在伦敦希尔顿公园酒店举行的扑克之星欧洲扑克巡回赛(EPT)中,除了主赛事之外,第10天还安排了五场边赛。 玩法介绍 是了解扑克比赛的好方法。
这里的主要关注点是£10,300 EPT伦敦豪客赛#40的第2天。此前有158名参赛者,其中67位豪客进入了第2天,他们希望在总奖金为£1,532,600的奖池中分一杯羹。第一个目标是进入23个有奖金的席位,从而获得最低奖金£17,800。在实现这一目标的过程中,我们不得不与DACH(德国、奥地利、瑞士)的选手Christoph Vogelsang(德国)、Dominik Nitsche(德国)、Stefan Schillhabel(德国)、Fabian Gumz(德国)、Leon Sturm(德国)和Daniel Rezaei(奥地利)告别。如果你想体验扑克的 玩法介绍 ,可以参加一些小型比赛。
在第2天,比赛一直进行到决出前十一名。Timo Kamphues(德国-第19名-£20,450)和Leonard Maue(德国-第18名-£20,450)已经进入钱圈。作为唯一的DACH选手,Lars Kamphues(德国-第9名-395,000-25个大盲注)进入了决赛。筹码领先者是西班牙选手Juan Pardo,拥有1,255,000筹码(78个大盲注)。此外,还有Davidi Kitai(比利时)、Alex Keating(美国)以及Mike Watson(加拿大)等知名选手参加比赛。所有决赛选手都已经确保获得至少£35,750的奖金。冠军将获得高达£358,550的奖金。 玩法介绍 帮助你更好地理解比赛规则。
决赛将于周五13:30开始,盲注为21级,10,000/15,000(大盲注前注)。平均筹码为718,182(48个大盲注)。 玩法介绍 也可以帮助你了解不同类型的扑克游戏。
您可以在这里找到扑克新闻关于该赛事的现场博客。 参与扑克 玩法介绍 ,有助于提升你的策略。
以下是决赛的筹码统计:
姓名 | 国家 | 筹码 | 桌子 | 座位 |
Juan Pardo | 西班牙 | 1255000 | 2 | 7 |
Adam Miller | 英国 | 1170000 | 1 | 1 |
Alex Keating | 美国 | 1035000 | 2 | 3 |
Daniel Aziz | 巴西 | 835000 | 1 | 5 |
Santhosh Suvarna | 印度 | 795000 | 2 | 6 |
Marcello Marigliano | 英国 | 790000 | 1 | 6 |
Davidi Kitai | 比利时 | 575000 | 2 | 4 |
Sita Divari | 泰国 | 410000 | 1 | 7 |
Lars Kamphues | 德国 | 395000 | 1 | 4 |
Mike Watson | 加拿大 | 285000 | 2 | 5 |
Renan Bruschi | 巴西 | 270000 | 1 | 3 |
以下是奖金分配:
排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 | |
1 | £358,550 | |||
2 | £224,050 | |||
3 | £160,050 | |||
4 | £123,100 | |||
5 | £94,700 | |||
6 | £72,850 | |||
7 | £59,200 | |||
8 | £49,350 | |||
9 | £41,100 | |||
10 | £35,750 | |||
11 | £35,750 | |||
12 | Bruno Volkmann | 巴西 | £31,100 | |
13 | Martin Stausholm | 丹麦 | £31,100 | |
14 | Andras Nemeth | 匈牙利 | £27,050 | |
15 | Espen Joerstad | 挪威 | £27,050 | |
16 | Rehman Kassam | 英国 | £23,550 | |
17 | Philip Sternheimer | 英国 | £23,550 | |
18 | Leonard Maue | 德国 | £20,450 | |
19 | Timo Kamphues | 德国 | £20,450 | |
20 | Wayne Heung | 香港 | £20,450 | |
21 | Jonathan Proudfoot | 英国 | £17,800 | |
22 | Danny Tang | 英国 | £17,800 | |
23 | Pavel Plesuv | 摩尔多瓦 | £17,800 |
Papadopoulos 在 £1,100 NLH Freezeout 赛事中获胜! 玩法介绍 也能让你了解赛事中的赢家。
参赛人数:145
奖池£139,200
位置 | 奖金 | 玩家 | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 34,610 | Kyriakos Papadopoulos | 马耳他 |
2 | 21,630 | Franck David Tubiana | 法国 |
3 | 15,450 | Jamie Walden | 英格兰 |
4 | 11,880 | Scott Berko | 英格兰 |
5 | 9,140 | Giovanni Petroni | 马耳他 |
6 | 7,030 | Hayato Kitajima | 日本 |
7 | 5,410 | Mikiya Kudo | 日本 |
8 | 4,490 | Abdulla Alissa | 沙特阿拉伯 |
9 | 3,740 | Barry Sweeney | 英格兰 |
10 | 3,120 | Mathieu Morelato | 瑞士 |
11 | 3,120 | Giovani Gouveia Torre | 巴西 |
12 | 2,710 | Lok Yin Justin Tsui | 英格兰 |
13 | 2,710 | Thomas Middleton | 英格兰 |
14 | 2,360 | Atanas Georgiev Pavlov | 英格兰 |
15 | 2,360 | Stefan Dimitrov Bratanov | 英格兰 |
16 | 2,050 | Mihai Gabriel Niste | 罗马尼亚 |
17 | 2,050 | Juan Carlos Vecino Dueñas | 爱沙尼亚 |
18 | 1,780 | Henrik Veldhoem | 德国 |
19 | 1,780 | Emrah Yildiz | 英格兰 |
20 | 1,780 | Konstantin Hammermueller | 奥地利 |
您可以在扑克之星直播页面上找到关于 EPT 伦敦的所有其他信息。 通过 玩法介绍 ,你可以了解比赛的细节。
这是完整的赛事日程:
时间 | 赛事编号 | 赛事 | 买入 | 起始筹码 | 报名截止时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月28日 - 星期五 | ||||||
12:00:00 | #46 | #46 - 无限次重新买入的 NL Hold'em | £330 | 50,000 | 2022-10-28 15:00:00 | |
12:00:00 | #45 (决赛) | #45 - 无限次重新买入的 NL Hold'em | £25,000 | 100,000 | 2022-10-28 12:00:00 | |
12:00:00 | #44 (决赛) | #44 - 深筹码 - 无限次重新买入决赛 | £2,200 | 50,000 | 报名已截止 | |
12:30:00 | #43 (决赛) | #43 - 深筹码飞行赛 | £330 | 50,000 | 报名已截止 | |
12:30:00 | #40 (决赛) | #40 - EPT 伦敦豪客赛 - 单次重新买入 | £10,300 | 50,000 | 报名已截止 | |
12:30:00 | #18 (决赛) | #18 - EPT 伦敦 - 主赛事 | £5,300 | 30,000 | 报名已截止 | |
14:00:00 | #47 | #47 - 6 人桌 - 无限次重新买入 | £2,100 | 50,000 | 2022-10-28 17:00:00 | |
17:00:00 | #48 | #48 - 6 人桌 - 无限次重新买入 | £5,150 | 50,000 | 2022-10-28 20:00:00 | |
19:00:00 | #49 | #49 - 最后一搏超级快超涡轮 - Freezeout | £1,050 | 50,000 | 2022-10-28 20:05:00 |
玩法介绍 不仅可以帮你赢得比赛,还能让你更好地享受比赛。